|
|
|||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 1 | 木 | 院長 | 院長 |
| 2 | 金 | 院長 | 院長 |
| 3 | 土 | 院長 | 院長 |
| 4 | 日 | 院長 | 休診 |
| 5 | 月 | 院長 | 院長 |
| 6 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 7 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 8 | 木 | 院長 | 院長 |
| 9 | 金 | 院長 | 院長 |
| 10 | 土 | 院長 カウンセリング |
院長 |
| 11 | 日 | 院長 | 休診 |
| 12 | 月 | 院長 | 院長 |
| 13 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 14 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 15 | 木 | 院長 | 院長 |
| 16 | 金 | 院長 | 院長 |
| 17 | 土 | 院長 | 院長 |
| 18 | 日 | 休診 | 休診 |
| 19 | 月 | 休診 海の日 | |
| 20 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 21 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 22 | 木 | 院長 | 院長 |
| 23 | 金 | 院長 | 院長 |
| 24 | 土 | 院長 カウンセリング |
院長 |
| 25 | 日 | 院長 | 休診 |
| 26 | 月 | 院長 | 院長 |
| 27 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 28 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 29 | 木 | 院長 | 院長 |
| 30 | 金 | 院長 | 院長 |
| 31 | 土 | 院長 | 院長 |
| ※午前9:00〜13:00 午後15:00〜19:00 ※理学療法は出来るだけ毎日お越し下さい。 ※自動車による送迎をご希望の方はご一報下さい。 |
TEL 048-543-8888
FAX 048-543-8088
| 戻る |