|
|
|||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 1 | 月 | 院長 | 院長 |
| 2 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 3 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 4 | 木 | 院長 | 院長 |
| 5 | 金 | 院長 | 院長 |
| 6 | 土 | 院長 カウンセリング |
院長 |
| 7 | 日 | 院長 | 休診 |
| 8 | 月 | 院長 | 院長 |
| 9 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 10 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 11 | 木 | 院長 | 院長 |
| 12 | 金 | 院長 | 院長 |
| 13 | 土 | 院長 | 院長 |
| 14 | 日 | 院長 | 休診 |
| 15 | 月 | 院長 | 院長 |
| 16 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 17 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 18 | 木 | 院長 | 院長 |
| 19 | 金 | 休診 | 休診 |
| 20 | 土 | 休診 | 休診 |
| 21 | 日 | 春分の日 休診 | |
| 22 | 月 | 振替休日 休診 | |
| 23 | 火 | 永井先生 | 新井先生 |
| 24 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
| 25 | 木 | 院長 | 院長 |
| 26 | 金 | 院長 | 院長 |
| 27 | 土 | 院長 カウンセリング |
院長 |
| 28 | 日 | 院長 | 休診 |
| 29 | 月 | 院長 | 院長 |
| 30 | 火 | 院長 | 新井先生 |
| 31 | 水 | 休診 | 予約診療 訪問診療 |
※午前9:00〜13:00/午後15:00〜19:00
※理学療法には出来るだけ毎日お越し下さい。
※自動車による送迎をご希望の方はご一報下さい。
※エステは毎日営業しています。
TEL 048-543-8888
FAX 048-543-8088
| 戻る |